Государственное задание в 2020 году по формам обслуживания
Форма обслуживания | Количество человек |
Полустационарная форма (бесплатно) | 1581 |
Полустационарная форма (платно) | 29 |
Обслуживание на дому (бесплатно) | 145 |
Обслуживание на дому (платно) | 85 |
Стационарная форма (бесплатно) | 47 |
Стационарная форма (платно) | 18 |
ИТОГО: | 1905 |
Анализ выполнения государственного задания в 2020 году
Месяц | Полустационар бесплатно | Полустационар платно | На дому бесплатно | На дому платно | Стационар бесплатно | Стационар платно | ||||||
План, чел. | Факт, чел | План, чел. | Факт, чел | План, чел. | Факт, чел | План, чел. | Факт, чел | План, чел. | Факт, чел | План, чел. | Факт, чел | |
I квартал | 395 | 504 | 7 | 5 | 36 | 117 | 21 | 85 | 12 | 15 | 5 | 1 |
II квартал | 730 | 806 | 14 | 5 | 72 | 117 | 42 | 85 | 24 | 15 | 10 | 1 |
III квартал | ||||||||||||
IV квартал |
Численность получателей по формам социального обслуживания в 2018 году
Форма социального обслуживания |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
ИТОГО |
Полустационарная форма |
268 |
171 |
60 |
440 |
939 |
Социальное обслуживание на дому |
145 |
10 |
8 |
67 |
230 |
Стационарная форма |
20 |
10 |
5 |
8 |
43 |
Срочные услуги |
50 |
44 |
46 |
145 |
285 |
ИТОГО: |
483 |
235 |
119 |
660 |
1497 |