ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных мест в
КГБУ СО «КЦСОН «Кежемский»
Форма социального обслуживания | Количество свободных мест по состоянию на 27.01.2023 |
Надомная | 2 |
Полустационарная | 5 |
Стационарная | 0 |
ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных мест в
КГБУ СО «КЦСОН «Кежемский»
Форма социального обслуживания | Количество свободных мест по состоянию на 27.01.2023 |
Надомная | 2 |
Полустационарная | 5 |
Стационарная | 0 |
Дата обновления страницы: 27.01.2023