ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных мест в
КГБУ СО «КЦСОН «Кежемский»
Форма социального обслуживания | Количество свободных мест по состоянию на 02.06.2023 |
Надомная | 2 |
Полустационарная | 5 |
Стационарная | 1 |
ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных мест в
КГБУ СО «КЦСОН «Кежемский»
Форма социального обслуживания | Количество свободных мест по состоянию на 02.06.2023 |
Надомная | 2 |
Полустационарная | 5 |
Стационарная | 1 |
Дата обновления страницы: 02.06.2023