ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных мест в
КГБУ СО «КЦСОН «Кежемский»
Форма социального обслуживания | Количество свободных мест по состоянию на 8.12.2023 |
Надомная | 2 |
Полустационарная | 5 |
Стационарная | 3 |
ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных мест в
КГБУ СО «КЦСОН «Кежемский»
Форма социального обслуживания | Количество свободных мест по состоянию на 8.12.2023 |
Надомная | 2 |
Полустационарная | 5 |
Стационарная | 3 |
Дата обновления страницы: 08.12.2023