ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных мест в
КГБУ СО «КЦСОН «Кежемский»
Форма социального обслуживания | Количество свободны.х мест по состоянию на 20.05.2022 |
Надомная | 1 |
Полустационарная | 6 |
Стационарная | 2 |
ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных мест в
КГБУ СО «КЦСОН «Кежемский»
Форма социального обслуживания | Количество свободны.х мест по состоянию на 20.05.2022 |
Надомная | 1 |
Полустационарная | 6 |
Стационарная | 2 |
Дата обновления страницы: 20.05.2022