ИНФОРМАЦИЯ о наличии свободных мест в
КГБУ СО «КЦСОН «Кежемский»
Форма социального обслуживания | Количество свободных мест по состоянию на 25.04.2025 |
Надомная | 1 |
Полустационарная | 2 |
Стационарная | 4 |
ИНФОРМАЦИЯ о наличии свободных мест в
КГБУ СО «КЦСОН «Кежемский»
Форма социального обслуживания | Количество свободных мест по состоянию на 25.04.2025 |
Надомная | 1 |
Полустационарная | 2 |
Стационарная | 4 |
Дата обновления страницы: 25.04.2025