| Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
|---|---|---|---|---|
| Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другое | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Жалоба | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего обращений | 3 | |||
| Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
|---|---|---|---|---|
| Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другое | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Жалоба | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего обращений | 3 | |||
Дата обновления страницы: 13.02.2019